Our Offer

Sell to Opendoor Home sale calculator

Home Selling Resources

More Resources

Homes for Sale

Location | Price | Description

--- | --- | ---
1,065,000 | 3 bds • 2 ba • 1,736 sqft • Single family | Poinsettia Heights, Fort Lauderdale
525,000 | 3 bds • 2.5 ba • 1,700 sqft • Townhouse | Miramar
570,000 | 3 bds • 2 ba • 2,084 sqft • Single family | Boulevard Heights, Pembroke Pines
335,000 | 3 bds • 2 ba • 1,234 sqft • Single family | Becker Ridge, Port Saint Lucie
265,000 | 2 bds • 2 ba • 1,139 sqft • Single family | Port Saint Lucie

765,000 | 4 bds • 2.5 ba • 2,562 sqft • Single family | Bonaventure, Weston
400,000 | 3 bds • 1 ba • 1,056 sqft • Single family | West Park
270,000 | 3 bds • 2 ba • 1,410 sqft • Single family | Sebastian
302,000 | 3 bds • 2.5 ba • 1,173 sqft • Other | Hialeah, Hialeah
392,000 | 3 bds • 2 ba • 1,649 sqft • Single family | Copper Creek, Port Saint Lucie
445,000 | 3 bds • 2 ba • 1,850 sqft • Single family | Sandhill Crossing, Port Saint Lucie
746,000 | 4 bds • 2 ba • 2,332 sqft • Single family | Spring Valley, Pembroke Pines

Popular Markets